Rezultati 2. ocjenjivanja džemova, pekmeza i voćnih namaza na Izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici
Izvješće
Ukupno je pristiglo 20 uzoraka, od koji je 14 voćnih namaza, 2 ekstra džem, 4 džema. Dva uzorka su diskvalificirana radi prisutnosti pljesni.
Od fizikalno- kemijskih parametara određivani su topljiva suha tvar (refraktometrijski) i ph vrijednost (pomoću pH metra). Senzorska(organoleptička) analiza provedena je metodom bodovanja sa maksimalno 20 bodova i obuhvatila je ocjenu 4 parametra (Tablica br.1)
broj uzorka: _________________
Karakteristika | Najviši broj
bodova |
Postignuti broj bodova | Napomena |
boja | 4 | ||
konzistencija | 6 | ||
miris | 4 | ||
okus | 6 | ||
UKUPNO | 20 |
Tablica br. 1.
Svi uzorci su kategorizirani prema važećem Pravilniku o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN 084/2019) u pogledu suhe tvari, koja mora biti minimalno 60%±3% da bi se proizvod uvrstio u kategoriju pekmeza ili džemova.
Na osnovu rezultata, uzorci su podijeljeni u 4 kategorije:
- 14 voćnih namaza
- 2 ekstra džema
- 4 džema
*Uzorci pod rednim brojem 3. i 13. su izuzeti od vrednovanja zbog prisustva pljesni i fermentacije.
Na osnovi postignutog broja bodova a u skladu s Pravilnikom o senzorskom ocjenjivanju džemova, pekmeza i voćnih namaza na izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici i za potrebe Razvojnog centra Ličko-senjske županije ocjenjeni uzorci dobivaju sljedeća odličja:
1 Šampion kvalitete
9 Zlatnih
6 Srebrene
3 Brončane diplome (medalje).
*ŠAMPION KVALITETE
Voćni namaz šljiva- Uzorak 19, sa ostvarenim najvećim brojem bodova 19,5
ZLATNA DIPLOMA(MEDALJA) 18,00-20,00 bodova
- Kategorija voćni namaz
- Uzorak 1 sa osvojenih 19,00 bodova
- Uzorak 11 sa osvojenih 19,00 bodova
- Uzorak 15 sa osvojenih 19,25 bodova
- Uzorak 16 sa osvojenih 18,5 bodova
- Uzorak 20 sa osvojenih 19,25 bodova
- Kategorija Ekstra džem
- Uzorak 2 sa osvojenih 19,00 bodova
- Kategorija Džem
- Uzorak 17 sa osvojenih 19,25 bodova
- Uzorak 18 sa osvojenih 19,00 bodova
SREBRENA DIPLOMA (MEDALJA) 16,00-18,00 bodova
- Kategorija voćni namaz
- Uzorak 5 sa osvojenih 16,5 bodova
- Uzorak 7 sa osvojenih 17,5 bodova
- Uzorak 8 sa osvojenih 16,00 bodova
- Uzorak 9 sa osvojenih 17,00 bodova
- Uzorak 12 sa osvojenih 17,00 bodova
- Kategorija Džem
- Uzorak 14 sa osvojenih 17,5 bodova
BRONČANA DIPLOMA(MEDALJA) 14,00-16,00 bodova
- Kategorija voćni namaz
- Uzorak 4 sa osvojenih 15,00 bodova
- Uzorak 6 sa osvojenih 15,25 bodova
- Uzorak 10 sa osvojenih 15,5 bodova
U Gospiću 19.09.2023
Predsjednik Ocjenjivačke komisije
_______________________________
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
Fizikalno-kemijska analiza voćnih namaza, džemova i pekmeza na izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici
FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA | ||||
% TOPLJIVA SUHA TVAR | ph | |||
Šifra | % TST | %TST sr. | ph | pH sr. |
1 | 34,1 | 34,03333 | 3,45 | 3,436667 |
34 | 3,43 | |||
34 | 3,43 | |||
2 | 59,2 | 59,26667 | 3,38 | 3,386667 |
59,3 | 3,4 | |||
59,3 | 3,38 | |||
3 | 60,1 | 60,13333 | 2,75 | 2,756667 |
60,2 | 2,69 | |||
60,1 | 2,83 | |||
4 | 63 | 62,3 | 3,85 | 3,826667 |
61,9 | 3,78 | |||
62 | 3,85 | |||
5 | 50 | 49 | 3,34 | 3,296667 |
48 | 3,27 | |||
49 | 3,28 | |||
6 | 32 | 31,5 | 3,84 | 3,746667 |
31 | 3,7 | |||
31,5 | 3,7 | |||
7 | 51,2 | 50,33333 | 3,2 | 3 |
50 | 2,9 | |||
49,8 | 2,9 | |||
8 | 55,9 | 55,73333 | 2,94 | 2,933333 |
55,6 | 2,96 | |||
55,7 | 2,9 | |||
9 | 39,2 | 35,86667 | 2,89 | 2,856667 |
33,4 | 2,85 | |||
35 | 2,83 | |||
10 | 56,3 | 55,66667 | 2,88 | 2,843333 |
55,3 | 2,84 | |||
55,4 | 2,81 |
FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA | ||||
% TOPLJIVA SUHA TVAR | ph | |||
Šifra | % TST | %TST sr. | ph | pH sr. |
11 | 36,3 | 36,33333 | 3,8 | 3,7 |
37,5 | 3,75 | |||
35,2 | 3,55 | |||
12 | 47,2 | 47,16667 | 3,8 | 3,7 |
47,1 | 3,76 | |||
47,2 | 3,54 | |||
13 | 27 | 27 | 3,2 | 3,183333 |
27 | 3,19 | |||
27 | 3,16 | |||
14 | 60 | 59,6 | 3,4 | 3,263333 |
59,1 | 3,21 | |||
59,7 | 3,18 | |||
15 | 43 | 41,76667 | 2,9 | 2,826667 |
42,5 | 2,73 | |||
39,8 | 2,85 | |||
16 | 46,7 | 45,86667 | 3,1 | 3 |
45,2 | 2,95 | |||
45,7 | 2,95 | |||
17 | 62,2 | 61,93333 | 3,6 | 3,58 |
62,3 | 3,62 | |||
61,3 | 3,52 | |||
18 | 59,8 | 60,2 | 3,49 | 3,436667 |
59,9 | 3,39 | |||
60,9 | 3,43 | |||
19 | 55,1 | 55,03333 | 3,58 | 3,496667 |
55 | 3,49 | |||
55 | 3,42 | |||
20 | 42,1 | 41,2 | 3,9 | 3,7 |
41,5 | 3,5 | |||
40 | 3,7 |
*sr-srednja vrijednost
Senzorsko ocjenjivanje voćnih namaza, džemova i pekmeza na izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici